- home
- >
- Pamięci RAM
- >
- Pamięci do komputerów (DIMM)
Zdjęcie | Producent | Nr mag. | Nr kat. | OEM | Cena SRP | VAT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAM Goodram DDR4 IRDM X DIMM 16GB 3000MHz CL16 SR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82855 Nr kat.: DRGR16BI6BE1 OEM: IR-X3000D464L16S/16G | 227,40 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM X DIMM 16GB 3200MHz CL16 DR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82852 Nr kat.: DRGR16BI6AF1 OEM: IR-X3200D464L16A/16G | 197,89 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM X DIMM 16GB 3200MHz CL16 DR BLUE 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82860 Nr kat.: DRGR16CI6AF1 OEM: IR-XB3200D464L16A/16 | 189,70 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM X DIMM 16GB 3200MHz CL16 DR RED 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82865 Nr kat.: DRGR16MI6AF1 OEM: IR-XR3200D464L16A/16 | 189,70 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM X DIMM 16GB 3200MHz CL16 DR WHITE 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82875 Nr kat.: DRGR16TI6AF1 OEM: IR-XW3200D464L16A/16 | 189,70 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM X DIMM 2x16GB KIT 3000MHz CL16 DR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82902 Nr kat.: DRGR32BI6AE2 OEM: IR-X3000D464L16/32GD | 411,71 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM X DIMM 2x16GB KIT 3200MHz CL16 DR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82903 Nr kat.: DRGR32BI6AF2 OEM: IR-X3200D464L16A/32G | 379,60 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM X DIMM 2x4GB KIT 2666MHz CL16 SR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82893 Nr kat.: DRGR28BI6BD2 OEM: IR-X2666D464L16S/8GD | 161,40 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM X DIMM 2x4GB KIT 3000MHz CL16 SR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82894 Nr kat.: DRGR28BI6BE2 OEM: IR-X3000D464L16S/8GD | 161,40 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM X DIMM 2x8GB KIT 2666MHz CL16 SR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82854 Nr kat.: DRGR16BI6BD2 OEM: IR-X2666D464L16S/16G | 223,40 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM X DIMM 2x8GB KIT 3000MHz CL16 SR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82856 Nr kat.: DRGR16BI6BE2 OEM: IR-X3000D464L16S/16G | 227,40 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM X DIMM 2x8GB KIT 3000MHz CL16 SR BLUE 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82861 Nr kat.: DRGR16CI6BE2 OEM: IR-XB3000D464L16S/16 | 227,40 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM X DIMM 2x8GB KIT 3000MHz CL16 SR RED 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82866 Nr kat.: DRGR16MI6BE2 OEM: IR-XR3000D464L16S/16 | 227,40 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM X DIMM 2x8GB KIT 3000MHz CL16 SR WHITE 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82876 Nr kat.: DRGR16TI6BE2 OEM: IR-XW3000D464L16S/16 | 227,40 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM X DIMM 2x8GB KIT 3200MHz CL16 SR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82857 Nr kat.: DRGR16BI6BF2 OEM: IR-X3200D464L16SA/16 | 223,40 | 23% |
LEGENDA: Techniczne specyfikacje mogą się zmienić bez wcześniejszego ostrzeżenia, niektóre zdjęcia mają tylko charakter poglądowy.
Promocje. Nowości. Wyprzedaż.
Podane ceny są Zl cenami netto
Pamięci do komputerów (DIMM)
Producent
- Goodram [136]
Częstotliwość pamięci [MHz]
- 1333MHz [8]
- 1600MHz [15]
- 2400MHz [28]
- 2666MHz [22]
- 3000MHz [14]
- 3200MHz [23]
- 3600MHz [18]
- 4000MHz [4]
- 4800MHz [4]
dalej
Dedykowane dla:
- Notebook [34]
- PC [102]
ECC
- DR [54]
- SR [82]
Kolor
- biała [20]
- czarna [42]
- czerwona [9]
- niebieska [9]
- zielona [56]
Konfiguracja pamięci
- 2GB [5]
- 2x16GB [7]
- 2x4GB [8]
- 2x8GB [23]
- 4GB [23]
- 8GB [34]
- 16GB [30]
- 32GB [6]
Napięcie [V]
- 1,1V [4]
- 1,2V [109]
- 1,35V [7]
- 1,5V [16]
Podświetlenie (RGB)
- nie [134]
- tak [2]
Pojemność [GB]
- 2 [5]
- 4 [23]
- 8 [42]
- 16 [53]
- 32 [13]
Typ
- DDR3 DIMM [11]
- DDR3 SODIMM [12]
- DDR4 DIMM [17]
- DDR4 IRDM DIMM [18]
- DDR4 IRDM DIMM RGB [1]
- DDR4 IRDM PRO DIMM [20]
- DDR4 IRDM SODIMM [8]
- DDR4 IRDM X DIMM [33]
- DDR4 SODIMM [12]
- DDR5 DIMM [2]
- DDR5 SODIMM [2]
dalej