- home
- >
- Pamięci RAM
- >
- Pamięci do komputerów (DIMM)
Zdjęcie | Producent | Nr mag. | Nr kat. | OEM | Cena SRP | VAT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAM Goodram DDR4 IRDM PRO DIMM 8GB 3600MHz CL18 SR CRIMN WHITE 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82823 Nr kat.: DRGR08TF8BG1 OEM: IRP-C3600D4V64L18S/8 | 121,20 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM PRO DIMM 8GB 3600MHz CL18 SR DEEP BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82809 Nr kat.: DRGR08BF8BG1 OEM: IRP-K3600D4V64L18S/8 | 111,00 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM PRO DIMM 8GB 4000MHz CL18 SR HOLLOW WHITE 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82824 Nr kat.: DRGR08TF8BH1 OEM: IRP-W4000D4V64L18S/8 | 148,10 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM PRO DIMM 8GB 4000MHz CL18 SR PITCH BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82810 Nr kat.: DRGR08BF8BH1 OEM: IRP-4000D4V64L18S/8G | 148,10 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM SODIMM 16GB 2400MHz CL15 DR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82841 Nr kat.: DRGR16BE5AC1 OEM: IR-2400S464L15/16G | 206,00 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM SODIMM 16GB 2666MHz CL16 DR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82842 Nr kat.: DRGR16BE6AD1 OEM: IR-2666S464L16/16G | 206,00 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM SODIMM 16GB 3200MHz CL16 DR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82843 Nr kat.: DRGR16BE6AF1 OEM: IR-3200S464L16A/16G | 189,70 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM SODIMM 4GB 2400MHz CL15 SR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82781 Nr kat.: DRGR04BE5BC1 OEM: IR-2400S464L15S/4G | 78,41 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM SODIMM 4GB 2666MHz CL16 SR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82782 Nr kat.: DRGR04BE6BD1 OEM: IR-2666S464L16S/4G | 80,72 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM SODIMM 8GB 2400MHz CL15 SR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82805 Nr kat.: DRGR08BE5BC1 OEM: IR-2400S464L15S/8G | 113,60 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM SODIMM 8GB 2666MHz CL16 SR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82807 Nr kat.: DRGR08BE6BD1 OEM: IR-2666S464L16S/8G | 113,60 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM SODIMM 8GB 3200MHz CL16 SR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82806 Nr kat.: DRGR08BE6AF1 OEM: IR-3200S464L16SA/8G | 111,60 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM X DIMM 16GB 2666MHz CL16 DR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82850 Nr kat.: DRGR16BI6AD1 OEM: IR-X2666D464L16/16G | 158,10 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM X DIMM 16GB 2666MHz CL16 SR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82853 Nr kat.: DRGR16BI6BD1 OEM: IR-X2666D464L16S/16G | 223,40 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 IRDM X DIMM 16GB 3000MHz CL16 DR BLACK 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82851 Nr kat.: DRGR16BI6AE1 OEM: IR-X3000D464L16/16G | 206,00 | 23% |
LEGENDA: Techniczne specyfikacje mogą się zmienić bez wcześniejszego ostrzeżenia, niektóre zdjęcia mają tylko charakter poglądowy.
Promocje. Nowości. Wyprzedaż.
Podane ceny są Zl cenami netto
Pamięci do komputerów (DIMM)
Producent
- Goodram [136]
Częstotliwość pamięci [MHz]
- 1333MHz [8]
- 1600MHz [15]
- 2400MHz [28]
- 2666MHz [22]
- 3000MHz [14]
- 3200MHz [23]
- 3600MHz [18]
- 4000MHz [4]
- 4800MHz [4]
dalej
Dedykowane dla:
- Notebook [34]
- PC [102]
ECC
- DR [54]
- SR [82]
Kolor
- biała [20]
- czarna [42]
- czerwona [9]
- niebieska [9]
- zielona [56]
Konfiguracja pamięci
- 2GB [5]
- 2x16GB [7]
- 2x4GB [8]
- 2x8GB [23]
- 4GB [23]
- 8GB [34]
- 16GB [30]
- 32GB [6]
Napięcie [V]
- 1,1V [4]
- 1,2V [109]
- 1,35V [7]
- 1,5V [16]
Podświetlenie (RGB)
- nie [134]
- tak [2]
Pojemność [GB]
- 2 [5]
- 4 [23]
- 8 [42]
- 16 [53]
- 32 [13]
Typ
- DDR3 DIMM [11]
- DDR3 SODIMM [12]
- DDR4 DIMM [17]
- DDR4 IRDM DIMM [18]
- DDR4 IRDM DIMM RGB [1]
- DDR4 IRDM PRO DIMM [20]
- DDR4 IRDM SODIMM [8]
- DDR4 IRDM X DIMM [33]
- DDR4 SODIMM [12]
- DDR5 DIMM [2]
- DDR5 SODIMM [2]
dalej