- home
- >
- Zasilanie - baterie, akumulatorki i ładowarki
| Zdjęcie | Producent | Nr mag. | Nr kat. | OEM | Cena SRP | VAT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Avacom zastępcze akumulatory dla UPS RBC2 | ||||||||||||||
| AQ | Nr mag.: *52193 Nr kat.: AU0001XXX1AQ OEM: AVA-RBC2 | 83,39 | 23% | ||||||||||||
|  | Avacom zastępcze akumulatory do pojazdów elektrycznych Peg Pérego - konektor F2, (olověný akumulátor), 12V, 15Ah, PBPP-12V015-F2AD | ||||||||||||||
| AQ | Nr mag.: *84264 Nr kat.: AU0000272AAQ OEM: PBPP-12V015-F2AD | 196,90 | 23% | ||||||||||||
|  | Avacom zastępuj za APC RBC106 | ||||||||||||||
| AQ | Nr mag.: *54220 Nr kat.: AU0011XXX1AQ OEM: AVA-RBC106 | 85,17 | 23% | ||||||||||||
|  | Avacom zastępuj za APC RBC109 | ||||||||||||||
| AQ | Nr mag.: *54221 Nr kat.: AU0012XXX1AQ OEM: AVA-RBC109 | 255,10 | 23% | ||||||||||||
|  | Avacom zastępuj za APC RBC11 | ||||||||||||||
| AQ | Nr mag.: *54222 Nr kat.: AU0013XXX1AQ OEM: AVA-RBC11 | 904,10 | 23% | ||||||||||||
|  | Avacom zastępuj za APC RBC110 | ||||||||||||||
| AQ | Nr mag.: *54224 Nr kat.: AU0014XXX1AQ OEM: AVA-RBC110 | 83,39 | 23% | ||||||||||||
|  | Avacom zastępuj za APC RBC12 | ||||||||||||||
| AQ | Nr mag.: *54232 Nr kat.: AU0021XXX1AQ OEM: AVA-RBC12 | 862,09 | 23% | ||||||||||||
|  | Avacom zastępuj za APC RBC123 | ||||||||||||||
| AQ | Nr mag.: *54243 Nr kat.: AU0022XXX1AQ OEM: AVA-RBC123 | 297,60 | 23% | ||||||||||||
|  | Avacom zastępuj za APC RBC17 | ||||||||||||||
| AQ | Nr mag.: *54249 Nr kat.: AU0027XXX1AQ OEM: AVA-RBC17 | 98,60 | 23% | ||||||||||||
|  | Avacom zastępuj za APC RBC18 | ||||||||||||||
| AQ | Nr mag.: *54250 Nr kat.: AU0028XXX1AQ OEM: AVA-RBC18 | 199,40 | 23% | ||||||||||||
|  | Avacom zastępuj za APC RBC25 | ||||||||||||||
| AQ | Nr mag.: *54260 Nr kat.: AU0037XXX1AQ OEM: AVA-RBC25 | 553,80 | 23% | ||||||||||||
|  | Avacom zastępuj za APC RBC29 | ||||||||||||||
| AQ | Nr mag.: *54270 Nr kat.: AU0042XXX1AQ OEM: AVA-RBC29 | 124,00 | 23% | ||||||||||||
|  | Avacom zastępuj za APC UPS RBC32 | ||||||||||||||
| AQ | Nr mag.: *54293 Nr kat.: AU0049XXX1AQ OEM: AVA-RBC32 | 331,50 | 23% | ||||||||||||
|  | Avacom zastępuj za APC UPS RBC33 | ||||||||||||||
| AQ | Nr mag.: *54295 Nr kat.: AU0051XXX1AQ OEM: AVA-RBC33 | 361,30 | 23% | ||||||||||||
|  | Avacom zastępuj za APC UPS RBC35 | ||||||||||||||
| AQ | Nr mag.: *54299 Nr kat.: AU0055XXX1AQ OEM: AVA-RBC35 | 69,22 | 23% | ||||||||||||
LEGENDA: Techniczne specyfikacje mogą się zmienić bez wcześniejszego ostrzeżenia, niektóre zdjęcia mają tylko charakter poglądowy.
Promocje. Nowości. Wyprzedaż.
Podane ceny są Zl cenami netto
Zasilanie - baterie, akumulatorki i ładowarki [865]
- Adaptery do laptopa [1]
- Akumulatorki [15]
- Akumulatory do UPS [54]
- Akumulatory ołowiowe [30]
- Bateria do innych urządzeń [9]
- Baterie [368]
- Baterie do aparatów [42]
- Baterie do elektronarzędzi [28]
- Baterie do notebooków [143]
- Baterie do rowerów elektrycznych [1]
- Baterie do videokamer [30]
- Baterie i ładowarki [94]
- Baterie LiFePo4 [1]
- Powerbanki [49]
Producent
- Avacom [402]
- Brother [5]
- CSB [3]
- Duracell [32]
- Dymo [3]
- EVE [1]
- GP [125]
- Green Cell [1]
- HP [1]
- Kodak [40]
- Long [9]
- Maxell [20]
- Panasonic [44]
- PHILIPS [27]
- Powerton [9]
- Saft [4]
- Sanyo [1]
- Sencor [33]
- SWISSTEN [24]
- Varta [9]
- Verbatim [47]
- Wilstar [3]
- Xcell [1]

