| Zdjęcie | Producent | Nr mag. | Nr kat. | OEM | Cena SRP | VAT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Spectrum Filament PLA Silk 1000g, rose gold | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *83667 Nr kat.: 3UUPGCBAFKXG OEM: 80442 | 106,80 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk 1000g, ruby red | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *83668 Nr kat.: 3UUPRRBAFKXG OEM: 80443 | 106,80 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk 1000g, sapphire blue, EOL | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *73957 Nr kat.: 3UUPMEBAFKXG OEM: 80265 | 71,01 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk 1000g, spicy copper | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *83664 Nr kat.: 3UUPGKBAFKXG OEM: 80441 | 106,80 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk 1000g, sterling silver | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *83669 Nr kat.: 3UUPSNBAFKXG OEM: 80444 | 106,80 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk 1000g, taffy pink | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *83672 Nr kat.: 3UUPUFBAFKXG OEM: 80447 | 106,80 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk 1000g, tropical green | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *73956 Nr kat.: 3UUPZCBAFKXG OEM: 80266 | 81,19 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk 1000g, unmellow yellow | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *73955 Nr kat.: 3UUPYKBAFKXG OEM: 80267 | 81,19 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk 5x250g, mix, Glorious Gold, Spicy Copper, Apple Green, Ruby Red, Indigo Blue | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *83612 Nr kat.: 3UUPMIFAFK5G OEM: 80750 | 165,40 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk Rainbow 1000g, ancient | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *99703 Nr kat.: 3UUPZQBADKXG OEM: 81021 | 106,80 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk Rainbow 1000g, earth blend | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *99702 Nr kat.: 3UUPZZBADKXG OEM: 81020 | 106,80 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk Rainbow 1000g, fire-red | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *99699 Nr kat.: 3UUPZWBADKXG OEM: 81017 | 106,80 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk Rainbow 1000g, frost gloss | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *99701 Nr kat.: 3UUPZYBADKXG OEM: 81019 | 106,80 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk Rainbow 1000g, fusion | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *99698 Nr kat.: 3UUPZVBADKXG OEM: 81016 | 106,80 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Silk Rainbow 1000g, ocean melange | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *99700 Nr kat.: 3UUPZXBADKXG OEM: 81018 | 106,80 | 23% | ||||||||||||
LEGENDA: Techniczne specyfikacje mogą się zmienić bez wcześniejszego ostrzeżenia, niektóre zdjęcia mają tylko charakter poglądowy.
Promocje. Nowości. Wyprzedaż.
Podane ceny są Zl cenami netto
- 3D druk [496]
- Adaptery zasilania [201]
- Akcesoria do PC i notebooków [63]
- Akcesoria do smatfonów [302]
- Akcesoria USB [39]
- Art. biurowe i piśmiennicze [553]
- Dom i ogród [23]
- Drogeria [13]
- Drukarki [170]
- Dyski i Karty pamięci (USB, SSD, HDD) [508]
- Ergonomia biurowa [240]
- Folie do faksu [14]
- Foto/video [54]
- Game Zone [129]
- Kable komputerowe, wifi [660]
- Kalkulatory [249]
- Komponenty serwisowe [938]
- Komputery PC [3]
- Małe AGD [138]
- Meble biurowe [90]
- Meble i akcesoria dla graczy [88]
- Monitory [19]
- Multimedia, audio, handsfree [297]
- Myszy, klawiatury i kontrolery [558]
- Nośniki danych (CD, DVD) [180]
- Ogród [116]
- Oświetlenie, LED [128]
- Oszczędzamy [39]
- Outdoor i survival [76]
- Pakowanie i wysyłka [49]
- Pamięci RAM [131]
- Papiery i folie [1227]
- Plecaki, torby, etui [145]
- Podkładki pod mysz [98]
- Przenośne stacje i panele ładowania [3]
- RAM [82]
- Sieci (LAN, WiFi) [108]
- Smart home [87]
- Środki czyszczące [41]
- Taśmy barwiące [1268]
- Telewizory [8]
- Tonery i komponenty do drukarek [7024]
- Tusze [2807]
- Uchwyty i podstawy [93]
- Wyposażenie ochronne i dezynfekcja [30]
- Wyposażenie warsztatu [249]
- Zasilanie - baterie, akumulatorki i ładowarki [865]

