| Zdjęcie | Producent | Nr mag. | Nr kat. | OEM | Cena SRP | VAT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Spectrum Filament PET-G Matt 1000g, brown uniform, EOL | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *83725 Nr kat.: 3UUEDUBAHMXG OEM: 80551 | 93,32 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PET-G Matt 1000g, dark grey | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *83717 Nr kat.: 3UUESVBAHMXG OEM: 80543 | 126,20 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PET-G Matt 1000g, deep black | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *79005 Nr kat.: 3UUECTBAHMXG OEM: 80542 | 126,20 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PET-G Matt 1000g, desert storm | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *83723 Nr kat.: 3UUEEEBAHMXG OEM: 80549 | 126,20 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PET-G Matt 1000g, lion orange, EOL | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *83721 Nr kat.: 3UUEAZBAHMXG OEM: 80547 | 91,19 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PET-G Matt 1000g, navy blue | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *83719 Nr kat.: 3UUEMNBAHMXG OEM: 80545 | 126,20 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PET-G Matt 1000g, olive green | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *83722 Nr kat.: 3UUEZLBAHMXG OEM: 80548 | 126,20 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PET-G Matt 1000g, polar white | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *79006 Nr kat.: 3UUEBPBAHMXG OEM: 80544 | 126,20 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PET-G Matt 1000g, sand khaki | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *83724 Nr kat.: 3UUEEBBAHMXG OEM: 80550 | 126,20 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PET-G/PTFE 1000g, iron grey | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *83816 Nr kat.: 3UUESIBAHDXG OEM: 80744 | 214,00 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PET-G/PTFE 1000g, light blue, EOL | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *83817 Nr kat.: 3UUEMSBAHDXG OEM: 80745 | 137,90 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PET-G/PTFE 1000g, signal white, EOL | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *83815 Nr kat.: 3UUEBFBAHDXG OEM: 80743 | 160,31 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PET-G/PTFE 1000g, traffic black | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *83814 Nr kat.: 3UUECDBAHDXG OEM: 80742 | 214,00 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PET-G/PTFE 1000g, traffic red | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *83818 Nr kat.: 3UUERPBAHDXG OEM: 80746 | 214,00 | 23% | ||||||||||||
|  | Spectrum Filament PLA Carbon 1000g, black | ||||||||||||||
| UU | Nr mag.: *75734 Nr kat.: 3UUPBBBAFCXG OEM: 80466 | 163,41 | 23% | ||||||||||||
LEGENDA: Techniczne specyfikacje mogą się zmienić bez wcześniejszego ostrzeżenia, niektóre zdjęcia mają tylko charakter poglądowy.
Promocje. Nowości. Wyprzedaż.
Podane ceny są Zl cenami netto
- 3D druk [496]
- Adaptery zasilania [201]
- Akcesoria do PC i notebooków [63]
- Akcesoria do smatfonów [302]
- Akcesoria USB [39]
- Art. biurowe i piśmiennicze [553]
- Dom i ogród [23]
- Drogeria [13]
- Drukarki [170]
- Dyski i Karty pamięci (USB, SSD, HDD) [508]
- Ergonomia biurowa [240]
- Folie do faksu [14]
- Foto/video [54]
- Game Zone [129]
- Kable komputerowe, wifi [660]
- Kalkulatory [249]
- Komponenty serwisowe [938]
- Komputery PC [3]
- Małe AGD [138]
- Meble biurowe [90]
- Meble i akcesoria dla graczy [88]
- Monitory [19]
- Multimedia, audio, handsfree [297]
- Myszy, klawiatury i kontrolery [558]
- Nośniki danych (CD, DVD) [180]
- Ogród [116]
- Oświetlenie, LED [128]
- Oszczędzamy [39]
- Outdoor i survival [76]
- Pakowanie i wysyłka [49]
- Pamięci RAM [131]
- Papiery i folie [1227]
- Plecaki, torby, etui [145]
- Podkładki pod mysz [98]
- Przenośne stacje i panele ładowania [3]
- RAM [82]
- Sieci (LAN, WiFi) [108]
- Smart home [87]
- Środki czyszczące [41]
- Taśmy barwiące [1268]
- Telewizory [8]
- Tonery i komponenty do drukarek [7024]
- Tusze [2807]
- Uchwyty i podstawy [93]
- Wyposażenie ochronne i dezynfekcja [30]
- Wyposażenie warsztatu [249]
- Zasilanie - baterie, akumulatorki i ładowarki [865]

