Zdjęcie | Producent | Nr mag. | Nr kat. | OEM | Cena SRP | VAT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graphite Głowica do podkaszarki K107058 | |||||||||||||||
VP | Nr mag.: *85782 Nr kat.: ZHSK0300XUHR OEM: K107058 | 35,19 | 23% | ||||||||||||
Graphite podkaszarka akumulatorowa 58G030, 9000ot./m, 18V | |||||||||||||||
HR | Nr mag.: *68991 Nr kat.: ZHSK030A9THR OEM: 58G030 | 237,50 | 23% | ||||||||||||
Graphite podkaszarka akumulatorowa 58G033, 36V | |||||||||||||||
HR | Nr mag.: *77516 Nr kat.: ZHSK033AL4HR OEM: 58G033 | 802,89 | 23% | ||||||||||||
Graphite podkaszarka akumulatorowa 58G035, 7000ot./m, 36V | |||||||||||||||
HR | Nr mag.: *77485 Nr kat.: ZHSK035A9THR OEM: 58G035 | 662,00 | 23% | ||||||||||||
Graphite Podkaszarka do trawy 3 w 1 Aku, 18V | |||||||||||||||
VP | Nr mag.: *84529 Nr kat.: ZHSK119B0GHR OEM: 58GE119 | 212,40 | 23% | ||||||||||||
Graphite Podkaszarka elektryczna Aku, 9000ot./m, 18V | |||||||||||||||
VP | Nr mag.: *84528 Nr kat.: ZHSK112B0GHR OEM: 58GE112 | 258,90 | 23% | ||||||||||||
GRAPHITE Podkaszarka strunová, 9000ot./m, 18V | |||||||||||||||
VP | Nr mag.: *85343 Nr kat.: ZHSK033AL8HR OEM: 58G030-BC | 416,70 | 23% |
LEGENDA: Techniczne specyfikacje mogą się zmienić bez wcześniejszego ostrzeżenia, niektóre zdjęcia mają tylko charakter poglądowy.
Promocje. Nowości. Wyprzedaż.
Podane ceny są Zl cenami netto
Kosiarki
Rozszerz kategorię Ogród
Długość łańcucha
- 88.5 [1]
- 200 [1]
- 254 [1]
- 280 [1]
- 350 [1]
- 400 [1]
- 450 [1]
Moc
- 50 [1]
Natężenie dzwięku
- 67 [1]
Prędkość na minutę
- 3100 [1]
- 7000 [1]
- 9000 [3]
Zasilanie
- 18 [4]
- 36 [2 z 3]