Zdjęcie | Producent | Nr mag. | Nr kat. | OEM | Cena SRP | VAT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drukarka atramentowa Epson WorkForce WF-C5390DW, C11CK25401 | |||||||||||||||
EP | Nr mag.: *85057 Nr kat.: WEPWFC5390DG OEM: C11CK25401 | 2157,90 | 23% | ||||||||||||
Drukarka atramentowa Epson WorkForce WF-C5890DWF, C11CK23401 | |||||||||||||||
EP | Nr mag.: *85058 Nr kat.: WEPWFC5890DG OEM: C11CK23401 | 2886,10 | 23% | ||||||||||||
Kolorowe atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A4 Epson L5190, kopiarka, skanerfax | |||||||||||||||
EP | Nr mag.: *71463 Nr kat.: WEPL5190XXXG OEM: C11CG85403 | 1121,60 | 23% |
LEGENDA: Techniczne specyfikacje mogą się zmienić bez wcześniejszego ostrzeżenia, niektóre zdjęcia mają tylko charakter poglądowy.
Promocje. Nowości. Wyprzedaż.
Podane ceny są Zl cenami netto
Drukarki atramentowe
Rozszerz kategorię Drukarki
Producent
- Epson [41]
Czytnik kart
- nie [37]
- tak [2]
Display
- nie [8]
- tak [32]
Druk kolorowy
- nie [4]
- tak [36]
Duplex
- nie [15]
- tak [26]
Fax
- nie [23]
- tak [17]
Kopiarka
- nie [8]
- tak [32]
Maks szybkość druku str/min
- 12 [1]
- 15 [11]
- 20 [6]
- 21 [1]
- 22 [4]
- 23 [2]
- 24 [1]
- 25 [2]
- 32 [4]
- 34 [1]
dalej
Maks szybkość druku str/min B
- 22 [2]
- 25 [3]
- 32 [7]
- 33 [17]
- 34 [1]
- 35 [1]
- 37 [2]
- 38 [1]
Maksymalny format
- A3 [3]
- A3+ [6]
- A4 [31]
Opcja dodatkowego zasobnika
- nie [36]
Pojemność tacy [arkusze]
- 100 [15]
- 250 [13]
- 500 [7]
Rozdzielczość druku [dpi]
- 4.800 x 1.200 [12]
- 4.800 x 2.400 [3]
- 5.760 x 1.440 [13]
- 5.790 x 1.440 [1]
Rozdzielczość skanowania [dpi]
- 1.200 x 1.200 [3]
- 1.200 x 2.400 [21]
- 2.400 x 1.200 [1]
- 600 x 1.200 [1]
Skaner
- nie [7]
- tak [33]
Technologia druku
- atramentowa [38]
- kolorowa [1]
Uszkodzone opakowanie
- B [1]
WIFI
- nie [2]
- tak [38]