- home
- >
- Pamięci RAM
- >
- Pamięci do komputerów (DIMM)
Zdjęcie | Producent | Nr mag. | Nr kat. | OEM | Cena SRP | VAT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAM Goodram DDR3 SODIMM 4GB 1333MHz CL9 SR 1,5V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82799 Nr kat.: DRGR04XB9BA1 OEM: GR1333S364L9S/4G | 53,71 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 SODIMM 4GB 1600MHz CL11 DR 1,35V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82796 Nr kat.: DRGR04XB1CB1 OEM: GR1600S3V64L11/4G | 83,95 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 SODIMM 4GB 1600MHz CL11 DR 1,5V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82794 Nr kat.: DRGR04XB1AB1 OEM: GR1600S364L11/4G | 83,95 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 SODIMM 4GB 1600MHz CL11 SR 1,35V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82797 Nr kat.: DRGR04XB1DB1 OEM: GR1600S3V64L11S/4G | 53,71 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 SODIMM 4GB 1600MHz CL11 SR 1,5V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82795 Nr kat.: DRGR04XB1BB1 OEM: GR1600S364L11S/4G | 53,71 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 SODIMM 8GB 1333MHz CL9 DR 1,5V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82832 Nr kat.: DRGR08XB9AA1 OEM: GR1333S364L9/8G | 95,17 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 SODIMM 8GB 1600MHz CL11 DR 1,35V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82831 Nr kat.: DRGR08XB1CB1 OEM: GR1600S3V64L11/8G | 84,72 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 SODIMM 8GB 1600MHz CL11 DR 1,5V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82830 Nr kat.: DRGR08XB1AB1 OEM: GR1600S364L11/8G | 85,49 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 DIMM 16GB 2400MHz CL17 DR 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82880 Nr kat.: DRGR16XC7AC1 OEM: GR2400D464L17/16G | 147,10 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 DIMM 16GB 2666MHz CL19 DR 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82882 Nr kat.: DRGR16XC9AD1 OEM: GR2666D464L19/16G | 167,10 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 DIMM 16GB 2666MHz CL19 SR 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82883 Nr kat.: DRGR16XC9BD1 OEM: GR2666D464L19S/16G | 161,11 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 DIMM 16GB 3200MHz CL22 DR 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82878 Nr kat.: DRGR16XC2AF1 OEM: GR3200D464L22/16G | 197,40 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 DIMM 16GB 3200MHz CL22 SR 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82879 Nr kat.: DRGR16XC2BF1 OEM: GR3200D464L22S/16G | 197,40 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 DIMM 2x16GB KIT 2666MHz CL19 SR 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82908 Nr kat.: DRGR32XC9BD2 OEM: GR2666D464L19/32GDC | 463,70 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR4 DIMM 2x4GB KIT 2400MHz CL17 SR 1,2V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82898 Nr kat.: DRGR28XC7BC2 OEM: GR2400D464L17S/8GDC | 154,70 | 23% |
LEGENDA: Techniczne specyfikacje mogą się zmienić bez wcześniejszego ostrzeżenia, niektóre zdjęcia mają tylko charakter poglądowy.
Promocje. Nowości. Wyprzedaż.
Podane ceny są Zl cenami netto
Pamięci do komputerów (DIMM)
Producent
- Goodram [136]
Częstotliwość pamięci [MHz]
- 1333MHz [8]
- 1600MHz [15]
- 2400MHz [28]
- 2666MHz [22]
- 3000MHz [14]
- 3200MHz [23]
- 3600MHz [18]
- 4000MHz [4]
- 4800MHz [4]
dalej
Dedykowane dla:
- Notebook [34]
- PC [102]
ECC
- DR [54]
- SR [82]
Kolor
- biała [20]
- czarna [42]
- czerwona [9]
- niebieska [9]
- zielona [56]
Konfiguracja pamięci
- 2GB [5]
- 2x16GB [7]
- 2x4GB [8]
- 2x8GB [23]
- 4GB [23]
- 8GB [34]
- 16GB [30]
- 32GB [6]
Napięcie [V]
- 1,1V [4]
- 1,2V [109]
- 1,35V [7]
- 1,5V [16]
Podświetlenie (RGB)
- nie [134]
- tak [2]
Pojemność [GB]
- 2 [5]
- 4 [23]
- 8 [42]
- 16 [53]
- 32 [13]
Typ
- DDR3 DIMM [11]
- DDR3 SODIMM [12]
- DDR4 DIMM [17]
- DDR4 IRDM DIMM [18]
- DDR4 IRDM DIMM RGB [1]
- DDR4 IRDM PRO DIMM [20]
- DDR4 IRDM SODIMM [8]
- DDR4 IRDM X DIMM [33]
- DDR4 SODIMM [12]
- DDR5 DIMM [2]
- DDR5 SODIMM [2]
dalej