- home
- >
- Pamięci RAM
- >
- Pamięci do komputerów (DIMM)
Zdjęcie | Producent | Nr mag. | Nr kat. | OEM | Cena SRP | VAT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAM Goodram DDR3 DIMM 2GB 1333MHz CL9 DR 1,5V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82776 Nr kat.: DRGR02XA9AA1 OEM: GR1333D364L9/2G | 60,07 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 DIMM 2GB 1600MHz CL11 DR 1,5V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82775 Nr kat.: DRGR02XA1AB1 OEM: GR1600D364L11/2G | 60,07 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 DIMM 4GB 1333MHz CL9 DR 1,5V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82792 Nr kat.: DRGR04XA9AA1 OEM: GR1333D364L9/4G | 83,33 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 DIMM 4GB 1333MHz CL9 SR 1,5V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82793 Nr kat.: DRGR04XA9BA1 OEM: GR1333D364L9S/4G | 53,27 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 DIMM 4GB 1600MHz CL11 DR 1,35V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82790 Nr kat.: DRGR04XA1CB1 OEM: GR1600D3V64L11/4G | 83,33 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 DIMM 4GB 1600MHZ CL11 DR 1,5V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82788 Nr kat.: DRGR04XA1AB1 OEM: GR1600D364L11/4G | 83,33 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 DIMM 4GB 1600MHz CL11 SR 1,35V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82791 Nr kat.: DRGR04XA1VB1 OEM: GR1600D3V64L11S/4G | 53,27 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 DIMM 4GB 1600MHz CL11 SR 1,5V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82789 Nr kat.: DRGR04XA1BB1 OEM: GR1600D364L11S/4G | 49,11 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 DIMM 8GB 1333MHz CL9 DR 1,5V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82829 Nr kat.: DRGR08XA9AA1 OEM: GR1333D364L9/8G | 90,10 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 DIMM 8GB 1600MHz CL11 DR 1,35V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82828 Nr kat.: DRGR08XA1CB1 OEM: GR1600D3V64L11/8G | 97,94 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 DIMM 8GB 1600MHz CL11 DR 1,5V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82827 Nr kat.: DRGR08XA1AB1 OEM: GR1600D364L11/8G | 90,10 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 SODIMM 2GB 1333MHz CL9 DR 1,5V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82779 Nr kat.: DRGR02XB9AA1 OEM: GR1333S364L9/2G | 60,07 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 SODIMM 2GB 1600MHz CL11 DR 1,35V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82778 Nr kat.: DRGR02XB1CB1 OEM: GR1600S3V64L11/2G | 60,07 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 SODIMM 2GB 1600MHz CL11 DR 1,5V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82777 Nr kat.: DRGR02XB1AB1 OEM: GR1600S364L11/2G | 60,07 | 23% | ||||||||||||
DRAM Goodram DDR3 SODIMM 4GB 1333MHz CL9 DR 1,5V | |||||||||||||||
GR | Nr mag.: *82798 Nr kat.: DRGR04XB9AA1 OEM: GR1333S364L9/4G | 83,33 | 23% |
LEGENDA: Techniczne specyfikacje mogą się zmienić bez wcześniejszego ostrzeżenia, niektóre zdjęcia mają tylko charakter poglądowy.
Promocje. Nowości. Wyprzedaż.
Podane ceny są Zl cenami netto
Pamięci do komputerów (DIMM)
Producent
- Goodram [136]
Częstotliwość pamięci [MHz]
- 1333MHz [8]
- 1600MHz [15]
- 2400MHz [28]
- 2666MHz [22]
- 3000MHz [14]
- 3200MHz [23]
- 3600MHz [18]
- 4000MHz [4]
- 4800MHz [4]
dalej
Dedykowane dla:
- Notebook [34]
- PC [102]
ECC
- DR [54]
- SR [82]
Kolor
- biała [20]
- czarna [42]
- czerwona [9]
- niebieska [9]
- zielona [56]
Konfiguracja pamięci
- 2GB [5]
- 2x16GB [7]
- 2x4GB [8]
- 2x8GB [23]
- 4GB [23]
- 8GB [34]
- 16GB [30]
- 32GB [6]
Napięcie [V]
- 1,1V [4]
- 1,2V [109]
- 1,35V [7]
- 1,5V [16]
Podświetlenie (RGB)
- nie [134]
- tak [2]
Pojemność [GB]
- 2 [5]
- 4 [23]
- 8 [42]
- 16 [53]
- 32 [13]
Typ
- DDR3 DIMM [11]
- DDR3 SODIMM [12]
- DDR4 DIMM [17]
- DDR4 IRDM DIMM [18]
- DDR4 IRDM DIMM RGB [1]
- DDR4 IRDM PRO DIMM [20]
- DDR4 IRDM SODIMM [8]
- DDR4 IRDM X DIMM [33]
- DDR4 SODIMM [12]
- DDR5 DIMM [2]
- DDR5 SODIMM [2]
dalej